• Aż do 6 Goście
  • 3
  • 2
ID: #2162
Zarezerwuj teraz

Ghetto Garden Apartament Piazza Navona

  • Aż do 6 Goście (2 + 4)
  • 3 Sypialnie
  • 2 Łazienki
  • Minimalny czas pobytu 3 Noce
  • 1 Pojedyncze łóżko
  • 1 Łóżko małżeńskie
  • 1 Rozkładana Sofa
  • 1 Rozkładany fotel
Ten elegancki apartament znajduje się na parterze budynku przy Via Catalana, w dzielnicy żydowskiej w Rzymie, jeden spośród najbardziej znanych na całym świecie gett, w odległości krótkiego spaceru od Piazza Navona, Panteon i archeologicznego Torre Argentina. Ta duża jednostka składa się z przestronnego wejściem, jasny salon z bardzo wysokimi sufitami, rafinowanych starych podłogach oraz podwójną rozkładaną sofą, duża w pełni wyposażona kuchnia, duży pokój dwuosobowy z łazienką, druga sypialnia z rozkładaną sofą dla 1 osoby i łazienkę oraz pokój studio z biurkiem i innym kanapą dla 1 osoby. Jego duży ogród kaflowy jest idealnym miejscem na relaks i jest wyposażony w stół i krzesła na kolację na zewnątrz. Moduł wyposażony jest w telewizor LCD, pralka, bezprzewodowy dostęp do Internetu, kuchenkę mikrofalową i toster. Centralna lokalizacja i styl tego mieszkania uczynić go wyjątkowym rozwiązaniem dla niezapomnianego pobytu w Wiecznym Mieście.
Czytaj więcej Wyświetl mniej
  • Internet ADSL (kabel ethernet)
  • Internet WiFi
  • Pralka
  • TV
  • Ogrzewanie
  • Kuchenka mikrofalowa
  • Parki w okolicy
  • Naczynia
  • Odtwarzacz DVD
  • Suszarka do włosów
  • Czajnik
  • Żelazko
  • Deska do prasowania
  • Toster

Lokalizacja Zakwaterowanie

Ceny

  Low Season
Medium Season
  Dziennie: Tygodniowo: Dziennie: Tygodniowo:
2 Osoby or less € 110,00 € 770,00 € 334,00 € 2.338,00 € 110,00 € 770,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Osoby € 125,00 € 875,00 € 349,00 € 2.443,00 € 125,00 € 875,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Osoby € 140,00 € 980,00 € 364,00 € 2.548,00 € 140,00 € 980,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Osoby € 155,00 € 1.085,00 € 379,00 € 2.653,00 € 155,00 € 1.085,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Osoby € 170,00 € 1.190,00 € 394,00 € 2.758,00 € 170,00 € 1.190,00 #pr_3# #pr_3_w#
Przedziały sezonów
Low Season
Medium Season
Od Do
01 December 2025 22 December 2025
23 December 2025 24 December 2025
04 January 2026 06 January 2026
07 January 2026 10 January 2026
11 January 2026 16 January 2026
17 January 2026 31 January 2026
01 February 2026 12 February 2026
13 February 2026 14 February 2026
15 February 2026 19 February 2026
20 February 2026 21 February 2026
22 February 2026 26 February 2026
27 February 2026 28 February 2026
01 March 2026 01 March 2026
02 March 2026 05 March 2026
06 March 2026 08 March 2026
09 March 2026 12 March 2026
13 March 2026 15 March 2026
16 March 2026 19 March 2026
20 March 2026 22 March 2026
23 March 2026 26 March 2026
27 March 2026 29 March 2026
30 March 2026 31 March 2026
01 April 2026 02 April 2026
03 April 2026 05 April 2026
06 April 2026 09 April 2026
10 April 2026 12 April 2026
13 April 2026 16 April 2026
17 April 2026 19 April 2026
20 April 2026 23 April 2026
24 April 2026 26 April 2026
27 April 2026 30 April 2026
01 May 2026 03 May 2026
04 May 2026 06 May 2026
07 May 2026 10 May 2026
11 May 2026 14 May 2026
15 May 2026 17 May 2026
18 May 2026 21 May 2026
22 May 2026 24 May 2026
25 May 2026 28 May 2026
29 May 2026 31 May 2026
01 June 2026 04 June 2026
05 June 2026 07 June 2026
08 June 2026 11 June 2026
12 June 2026 14 June 2026
15 June 2026 18 June 2026
19 June 2026 21 June 2026
22 June 2026 25 June 2026
26 June 2026 28 June 2026
29 June 2026 30 June 2026
01 July 2026 02 July 2026
03 July 2026 05 July 2026
06 July 2026 09 July 2026
10 July 2026 12 July 2026
13 July 2026 16 July 2026
17 July 2026 19 July 2026
20 July 2026 23 July 2026
24 July 2026 26 July 2026
27 July 2026 30 July 2026
31 July 2026 31 July 2026
01 August 2026 31 January 2027
Od Do
25 December 2025 03 January 2026

Alternatywne zakwaterowanie w Rzymie

Wczytujemy dane...
Prosimy o cierpliwość...

Załaduj więcej

Księga Gości